Majątek
MAJĄTEK CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUTU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Rodzaj majątku | Wartość bilansowa/netto/wg. stanu na dzień 20.10.2016 r. /zł | |||
| Warszawa | Kraków | Gliwice | Ogółem |
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111 652 231,46 | 1 204 067,96 | 3885 117 94 | 116 741 417,36 |
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160 245 763,69 | 28 646 850,11 | 153 867 347,23 | 342 759 961,03 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 19 349 398,67 | 2 623 588,63 | 20 356 296,67 | 42 329 283,97 |
Środki transportu | 362 596,96 | 88 857,94 | 916 276,47 | 1 367 731,37 |
Inne środki trwałe | 49 019 830,84 | 23 469 075,28 | 79 016 663,09 | 151 505 569,21 |
Środki trwałe w budowie | 3 709 273,80 | 3 075,00 | 19 792 555,95 | 23 504 904,75 |
Ogółem wartość | 344 339 095,42 | 56 035 514,92 | 277 934 257,35 | 678 208 867,69 |
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zielińska , w dniu: 24‑07‑2007 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
mgr Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:22 546-23-29 fax: 22 546-20-80 , w dniu: 01‑01‑1970 01:00:00
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:22 546-23-29 fax: 22 546-20-80 , w dniu: 01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2016 15:14:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|